Si-Fe-BF |
|
Cu % |
90.0 以上 |
Zn % | 1.5 ~ 4.0 |
Fe % | 1.0 ~ 2.0 |
Mn % | 1.0 以下 |
Al % |
- |
Sn % | - |
P % | - |
Pb % | - |
Ni % | - |
Si % | 2.4 ~ 4.0 |
Co % | - |
Mo % | - |
Bi % | - |
其他 % | - |
抗張強度(N/mm²) | 385 以上 |
0.2% 降伏強度(N/mm²) | 140 以上 |
延伸率 (%) | 30 以上 |
硬度 HB | 90 以上(10/1000) |
硬度 HRB | - |
製造方法 |
F |
C: 離心鑄造 (Centrifugal casting) CC: 連續鑄造 (continuous casting)
E: 押出 (Extrusion press) F: 鍛造 (Forging)
H: 熱處理 (Heat - Treatment)