|
TM-1; TM1E |
|
|
Cu % |
50.0 ~ 63.0 |
| Zn % | Rem. |
| Fe % | 0.1 ~ 3.0 |
| Mn % | 2.0 ~ 4.0 |
| Al % | 0.1 ~ 1.0 |
| Sn % | 0.1 ~ 1.0 |
| P % | - |
| Pb % | 0.1 ~ 3.0 |
| Ni % | - |
| Si % | - |
| Co % | - |
| Mo % | - |
| Bi % | - |
| 其他 % | 1.0以下 |
| 抗張強度(N/mm²) | 440 以上 |
| 0.2% 降伏強度(N/mm²) | - |
| 延伸率 (%) | 25 以上 |
| 硬度 HB | 90 以上 (10/500) |
| 硬度 HRB | - |
| 製造方法 |
C;CC;E |
C: 離心鑄造 (Centrifugal casting) CC: 連續鑄造 (continuous casting)
E: 押出 (Extrusion press) F: 鍛造 (Forging)
H: 熱處理 (Heat - Treatment)