|
TM-3;TM-3E |
|
|
Cu % |
60.0 ~ 68.0 |
| Zn % | Rem. |
| Fe % | 1.0 ~ 4.0 |
| Mn % | 2.5 ~ 5.0 |
| Al % | 3.0 ~ 7.5 |
| Sn % | 0.1 ~ 1.0 |
| P % | - |
| Pb % | - |
| Ni % | 0.3以下 |
| Si % | - |
| Co % | - |
| Mo % | - |
| Bi % | - |
| 其他 % | - |
| 抗張強度(N/mm²) | 640 以上 |
| 0.2% 降伏強度(N/mm²) | - |
| 延伸率 (%) | 15 以上 |
| 硬度 HB | 150 以上 (10/1000) |
| 硬度 HRB | - |
| 製造方法 |
C;CC;E |
C: 離心鑄造 (Centrifugal casting) CC: 連續鑄造 (continuous casting)
E: 押出 (Extrusion press) F: 鍛造 (Forging)
H: 熱處理 (Heat - Treatment)