|
C84400 |
BC1;BC1C |
| Cu % | 79.0 ~ 83.0 |
| Sn % | 2.0 ~ 4.0 |
| Pb % | 3.0 ~ 7.0 |
| Zn % | 8.0 ~ 12.0 |
| Fe % | (0.35 以下) |
| Ni % | (1.0 以下) |
| P % | (0.05以下) (0.5以下) |
| Al % | (0.01 以下) |
| Mn % | - |
| Si % | (0.01 以下) |
| Sb % | (0.2 以下) |
| BC1 | |
| 抗張強度(N/mm²) | 165 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | - |
| 延伸率 % | 15 以上 |
| 硬度 HB | - |
|
BC1C |
|
| 抗張強度(N/mm²) | 195 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | 90 以上 |
| 延伸率 % | 15 以上 |
| 硬度 HB | - |
化學成分 ( ) 中之數據,可以與買方協議制定.