|
C90300 |
BC2;BC2C |
| Cu % |
86.0 ~ 90.0 |
| Sn % |
7.0 ~ 9.0 |
| Pb % | 1.0 以下 |
| Zn % | 3.0 ~ 5.0 |
| Fe % | (0.20 以下) |
| Ni % | (1.0 以下) |
| P % | (0.05以下) (0.5以下) |
| Al % | (0.01 以下) |
| Mn % | - |
| Si % | (0.01 以下) |
| Sb % | (0.2 以下) |
| BC2 | |
| 抗張強度(N/mm²) | 245 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | - |
| 延伸率 % | 20 以上 |
| 硬度 HB | - |
|
BC2C |
|
| 抗張強度(N/mm²) | 275 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | 150 以上 |
| 延伸率 % | 15 以上 |
| 硬度 HB | - |
化學成分 ( ) 中之數據,可以與買方協議制定.