|
C90500 |
BC3;BC3C |
| Cu % |
86.5 ~ 89.5 |
| Sn % |
9.0 ~ 11.0 |
| Pb % | 1.0 以下 |
| Zn % | 1.0 ~ 3.0 |
| Fe % | (0.20 以下) |
| Ni % | (1.0 以下) |
| P % | (0.05以下) (0.5以下) |
| Al % | (0.01 以下) |
| Mn % | - |
| Si % | (0.01 以下) |
| Sb % | (0.2 以下) |
| BC3 | |
| 抗張強度(N/mm²) | 245 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | - |
| 延伸率 % | 15 以上 |
| 硬度 HB | - |
|
BC3C |
|
| 抗張強度(N/mm²) | 275 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | 170 以上 |
| 延伸率 % | 13 以上 |
| 硬度 HB | - |
化學成分 ( ) 中之數據,可以與買方協議制定.