|
C93700 |
LBC3;LBC3C |
| Cu % | 77.0 ~ 81.0 |
| Sn % | 9.0 ~ 11.0 |
| Pb % | 9.0 ~ 11.0 |
| Zn % | (1.0 以下) |
| Fe % | (0.3 以下) |
| Ni % | (1.0 以下) |
| P % | (0.1以下) (0.5以下) |
| Al % | (0.01 以下) |
| Mn % | - |
| Si % | (0.01 以下) |
| Sb % | (0.5 以下) |
| LBC3 | |
| 抗張強度(N/mm²) | 175 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | 80 以上 |
| 延伸率 % | 7 以上 |
| 硬度 HB | 60 以上( 10/500 ) |
|
LBC3C |
|
| 抗張強度(N/mm²) | 225 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | 135 以上 |
| 延伸率 % | 10 以上 |
| 硬度 HB | 65 以上( 10/500 ) |
化學成分 ( ) 中之數據,可以與買方協議制定.