|
C90700 |
PBC2;PBC2B;PBC2C |
| Cu % |
87.0 ~ 91.0 |
| Sn % |
9.0 ~ 12.0 |
| Pb % | (0.30 以下) |
| Zn % | (0.30 以下) |
| Fe % | (0.20 以下) |
| Ni % | (1.0 以下) |
| P % | (0.05~0.20) (0.15~0.50)(0.05~0.5) |
| Al % | (0.01 以下) |
| Mn % | - |
| Si % | (0.01 以下) |
| Sb % | (0.05 以下) |
| PBC2 | |
| 抗張強度(N/mm²) | 195 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | 120 以上 |
| 延伸率 % | 5 以上 |
| 硬度 HB | 60 以上(10/1000) |
|
PBC2B |
|
| 抗張強度(N/mm²) | 295 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | 145 以上 |
| 延伸率 % | 5 以上 |
| 硬度 HB | 80 以上(10/1000) |
|
PBC2C |
|
| 抗張強度(N/mm²) | 295 以上 |
| 0.2%降伏強度(N/mm²) | 160 以上 |
| 延伸率 % | 10 以上 |
| 硬度 HB | 80 以上(10/1000) |
化學成分 ( ) 中之數據,可以與買方協議制定.