C85700 |
YBsC3 |
Cu % |
58.0 ~ 64.0 |
Sn % | (1.0 以下) |
Pb % | 0.5 ~ 3.0 |
Zn % | 30.0 ~ 41.0 |
Fe % | (0.8 以下) |
Ni % | (1.0 以下) |
P % | - |
Al % | (0.5 以下) |
Mn % | - |
Si % | - |
Sb % | - |
抗張強度(N/mm²) | 245 以上 |
0.2% 降伏強度(N/mm²) | - |
延伸率 (%) | 20 以上 |
硬度 HB | - |
- |
製造方法 |
- |
化學成分 ( )中之數據,可以與客戶約定.
C: 離心鑄造 (Centrifugal casting) CC: 連續鑄造 (continuous casting)
E: 押出 (Extrusion press) F: 鍛造 (Forging)
H: 熱處理 (Heat - Treatment)